今までに実施された講習会・採集会
1986年3月31~4月2日 | 「筑波大学:淡水産藻類の採集・分類同定法ワークショップ」 |
1987年4月1~2日 | 「京都大学農学部附属水産実験所:海藻採集会」 |
1988年4月~2日 | 「三重大学生物資源学部附属水産実験所:海藻採集会」 |
1989年4月1日 | 「東京女子体育大学:藻類分類基礎講座」 |
1990年3月31~4月2日 | 「神戸大学理学部付属臨海実験所:海藻採集会」 |
1991年3月29~31日 | 「琉球大学熱帯海洋科学センター:海藻採集会」 |
1992年3月27~28日 | 「海苔栽培業見学会」 |
1994年3月28~29日 | 「のとじま水族館・ワカメ養殖見学会」 |
1995年3月30日 | 「四万十川エクスカーション」 |
1996年3月25~27日 | 「館山市沖ノ島:海藻採集会」 |
1997年3月26日 | 「南西海区水産研究所見学および宮島周辺島めぐり」 |
1998年3月27~30日 | 「筑波大学下田臨海実験センター:磯採集,海中林観察,光合成生理実験」 |
1999年3月30~4月1日 | 「山形蔵王,中央ゲレンデ他:雪上藻・温泉藻探索会」 |
2000年3月31日 | 「ハウステンボス環境施設見学会」 |
2002年7月23日 |
|
2003年3月30日 |
|
2004年3月30日 | ワークショップ:室蘭海藻採集、蛍光顕微鏡、電子顕微鏡観察法 |
2005年3月30日 | エクスカーション:琵琶湖博物館等 |
2006年3月29日 | エクスカーション:鹿児島県水産技術開発センター等 |
2007年3月25日 | ワークショップA:最新!分子系統解析法 ワークショップB:DNAを用いた藻類の集団解析 |
2008年3月21~24日 | ワークショップI:分子系統解析の基礎と実践 ワークショップII:海藻と付着性微細藻の分類と生態 |
2009年3月26~29日 | ワークショップI:藻類観察の技術講習―電子顕微鏡、蛍光顕微鏡 ワークショップII:沖縄の海藻と微細藻の観察採集会 エクスカーション:カサノリ、シマチスジノリ生育地見学 |
2010年3月19~22日 | ワークショップI:「藻類30億年の自然史」講義 ワークショップII:「藻類色素のHPLC分析入門」講義・実習 エクスカーション:「昭和天皇の生物標本コレクション」科学博物館筑波実験植物園見学 |
2011年3月26日~30日 | ワークショップ1:「藻類・藻類ウイルス・原生動物等の分離・培養法」 ワークショップ2:「藻類採集観察会」能登半島 |
2012年7月13日~15日 | ワークショップ1:「藻類の形態観察に関わる技術講習(講義編)」 ワークショップ2:「藻類の形態観察に関わる技術講習~急速凍結置換法とトモグラフィー解析~(実践編)」 |
2013年3月27日 | ワークショップ:「藻類イラスト講座」 |
2014年3月14日,16-18日 | 関連集会:「アルガルムービー鑑賞会」 ワークショップ:「淡水藻類の採集,観察と同定入門」 |
2015年3月22日,23-25日 | ワークショップ I:「藻類の和名について考える」 ワークショップ II:「福岡の藻類 採集・観察会」 九州大学大学院農学研究院附属水産実験所(津屋崎) |
2016年3月18日,19日,20日,20~22日 | 関連集会:「第2回アルガルムービー鑑賞会」 ランチョンセミナーA:「日立SEMと藻類を中心としたアプリケーションのご紹介」 ランチョンセミナーB:「現代医療の孫の手になりつつある微細藻類Haematococcus pluvialis」 ワークショップ I:「光学顕微鏡法の技術向上のために」 藻類採集会:「千葉県館山の藻類採集・観察会」 |
2017年3月23日,25~26日 | ワークショップⅠ「原生生物学会出張ワークショップ:原生生物学会的藻類学研究の紹介」 ワークショップⅡ「クロレラと気生藻の魅力 -採集・観察から分類・バイオマス生産」 エクスカーション: 海藻採集会(高知大学総合研究センター海洋生物研究教育施設) |
2018年3月26日 | ワークショップⅠ「藻類採集会」 ワークショップⅡ「女川視察と乾しノリ生産加工施設の見学会」 |
ページのトップへ戻る or 閉じる |
Copyright © 2014- Japanese Society of Phycology All Rights Reserved.