藻類 第40巻 第3号 1992年9月20日
目 次 | ||
表紙など | ||
褐藻ワタモ受精過程での雌性配偶子由来セントリオールの消失(英文) | 本村泰三 | 207 |
車軸藻節間細胞に対する pH 緩衝液の毒性(英文) | 清沢桂太郎 | 215 |
重金属耐性緑藻 Chlorella vulgaris と Uronema confervicolum による細胞内カドミウムの不活性化(英文) | Adam T.Wilczok・渡辺 信・川原早苗・鈴木和夫・菅原 淳 | 229 |
日本南岸土佐湾産オゴノリ属海藻の成長速度(英文) | C.A. Orosco・大野正夫 | 239 |
大阪湾北西沿岸・福田川河口(神戸市垂水)に於ける珪藻遺骸群集の遷移,特に完新世堆積環境の変遷について(英文) | 熊野 茂・西海將雄・奥泉 剛・佐藤裕司 | 245 |
オキナワモズク胞子体から作出したプロトプラストの再生(英文) | 内田卓志・有馬郷司 | 261 |
南極産の Gonium sociale(緑藻・オオヒゲマワリ目)(英文) | 野崎久義・大谷修司 | 267 |
紅藻ウタスツノリの培養 | 能登谷正浩・菊池則雄・有賀祐勝・三浦昭雄 | 273 |
ノート | ||
異なる光条件で生育した淡水産紅藻の色素含量と C/N 比(英文) | Donald Kaczmarczyk・Robert G.Sheath | 279 |
ジュズフサノリ(紅藻植物門,ガラガラ科)の選定基準標本の選定(英文) | 梶村光男 | 283 |
プロピオンカーミン染色によるピレノイド・センターの 2 つの型の識別 | 加藤季夫 | 287 |
総説 | ||
海藻・海草相とその環境条件との関連をより詰めて求める試み | 須藤俊造 | 289 |
雑録 | ||
髪菜 Nostoc flagelliforme(藍藻)の生育地と分布 | 有賀祐勝 | 307 |
小・中学校理科教科書における藻類の扱われ方(1)これまでの教科書にみられる変遷 | 片山舒康 | 311 |
海藻標本で描いた絵 | 川嶋昭二 | 317 |
新刊紹介 | 319 | |
学会録事 | 321 | |
学術会議だより | 322 | |
巻末など |
Copyright © 2014 Japanese Society of Phycology All Rights Reserved.