藻類 第24巻 第1号 昭和51年3月
目 次 | ||
表紙など | ||
本邦北部産海藻の光合成―温度特性とその季節変化 | 畑 正好・横浜康継 | 1 |
マレーシア熱帯海域における海藻中の紫外線吸収物質334の含量の比較研究 | P. M. シバリンガム・M. W. R.N・デ シルバ・K. ラジャゴパラン・西澤一俊 | 8 |
カクレスジ(紅藻,コノハノリ科)について | 三上日出夫 | 13 |
ウミトラノオの胚発生機構の解析Ⅱ 幼胚の分裂と仮根細胞の形成について | 大森長朗・宮崎志津子 | 20 |
島根県産タカツキヅタの遊走細胞について | 梶村光男 | 25 |
総説 | ||
アルギンの利用について | 西出英一 | 29 |
ノート | ||
珪藻の被殻の条線数の測定法 | 津村孝平 | 38 |
藻類分布資料 | 19 | |
新刊紹介 | 7,12 | |
学会録事 | 40 | |
巻末など |
Copyright © 2013 Japanese Society of Phycology All Rights Reserved.